Patrick | | Listen
Wer sind die reichsten Deutschen?
Deutschland, im Herzen Europas, zählt zu den führenden Ländern der Welt. Wirtschaftlich ist die Bundesrepublik bestens ausgeprägt. Mit mehr als 82,5 Millionen Einwohnern und mit 232 Einwohnernpro km² zählt es zu den dicht besiedelten Flächenstaaten. Bei diesen vielen Einwohnern finden sich auch unzählige Milliardäre, die sogar zu den reichsten Menschen der Welt zählen. Die Bundesrepublik Deutschland ist vor allem für ihre leistungsstarken und hochwertigen Autos bekannt. Unter den reichsten Deutschen finden sich einige, die ihr Vermögen in der Automobil-Branche generiert haben. Zum Beispiel Susanne Klatten und Stefan Quandt – die beiden Geschwister verdanken ihren Reichtum BMW. Aber auch die Discounter-Ketten Lidl und Aldi sind hier ganz vorne dabei. Denn der Lidl-Gründer Dieter Schwarz ist der reichste Deutsche. Nur die Aldi-Erben (Beate Heister und Karl Albrecht Jr.) der Unternehmerfamilie Albrecht sind zusammengezählt noch reicher.
Die Liste mit den reichsten Deutschen:
# | Name | Vermögen (EUR) |
---|---|---|
1 | Klaus-Michael Kuehne | 37,63 Milliarden |
2 | Dieter Schwarz | 32,88 Milliarden |
3 | Reinhold Wuerth | 31,32 Milliarden |
4 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. & family | 29,38 Milliarden |
5 | Susanne Klatten | 20,77 Milliarden |
6 | Stefan Quandt | 20,68 Milliarden |
7 | Andreas von Bechtolsheim | 16,41 Milliarden |
8 | 14,37 Milliarden | |
9 | Beate Heister | 14,37 Milliarden |
10 | Theo Albrecht, Jr. | 12,7 Milliarden |
11 | Hasso Plattner | 11,51 Milliarden |
12 | Jacobs Familie | 11,2 Milliarden |
13 | Friedhelm Loh | 9,7 Milliarden |
14 | Knauf Familie | 8,5 Milliarden |
15 | Ludwig Merckle | 8,46 Milliarden |
16 | Francine von Finck & family | 8,46 Milliarden |
17 | Georg Schaeffler | 8,44 Milliarden |
18 | Andreas Struengmann | 8,44 Milliarden |
19 | Thomas Struengmann | 8,44 Milliarden |
20 | Alexander Otto | 8,44 Milliarden |
21 | Oetker Familie | 7,5 Milliarden |
22 | Michael Otto | 7,36 Milliarden |
23 | Wolfgang Herz | 6,79 Milliarden |
24 | Michael Herz | 6,79 Milliarden |
25 | Juergen Blickle | 6,79 Milliarden |
26 | Nadia Thiele | 6,68 Milliarden |
27 | Tobias Lütke | 6,3 Milliarden |
28 | Rethmann Familie | 6,2 Milliarden |
29 | Maximilian Viessmann | 6,06 Milliarden |
30 | Wolfgang Marguerre | 5,85 Milliarden |
31 | Leibinger Familie | 5,5 Milliarden |
32 | Theo Mueller | 5,38 Milliarden |
33 | Erich Wesjohann & family | 5,28 Milliarden |
34 | Renate Reimann-Haas | 5,11 Milliarden |
35 | Wolfgang Reimann | 5,11 Milliarden |
36 | Matthias Reimann-Andersen | 5,11 Milliarden |
37 | Stefan Reimann-Andersen | 5,11 Milliarden |
38 | Dachser Familie | 5,1 Milliarden |
39 | Udo Tschira | 4,9 Milliarden |
40 | Harald Tschira | 4,9 Milliarden |
41 | Udo & Harald Tschira | 4,9 Milliarden |
42 | Alexandra Schoerghuber | 4,76 Milliarden |
43 | Dietmar Hopp | 4,65 Milliarden |
44 | Peter-Alexander Wacker | 4,37 Milliarden |
45 | Friedrich Knapp | 4,33 Milliarden |
46 | Stefan von Holtzbrinck | 4,32 Milliarden |
47 | Dirk Rossmann | 4,25 Milliarden |
48 | Georg Nemetschek | 4,22 Milliarden |
49 | Robert Bosch Familie | 4,1 Milliarden |
50 | Wilfried und Kurt Stoll | 3,9 Milliarden |
51 | Claas Familie | 3,9 Milliarden |
52 | Baus Familie | 3,9 Milliarden |
53 | Klaus-Peter Schulenberg | 3,71 Milliarden |
54 | Christiane Schoeller | 3,69 Milliarden |
55 | Heinz-Horst Deichmann & family | 3,65 Milliarden |
56 | Stihl Familie | 3,65 Milliarden |
57 | Wirtgen Familie | 3,6 Milliarden |
58 | Hubert Burda | 3,42 Milliarden |
59 | Christian Haub | 3,41 Milliarden |
60 | Haub Familie | 3,4 Milliarden |
61 | Anna Katharina Viessmann | 3,39 Milliarden |
62 | Stephan Schnabel | 3,34 Milliarden |
63 | Mittelsten Scheid Familie | 3,25 Milliarden |
64 | Miele Familie | 3,2 Milliarden |
65 | Zinkmann Familie | 3,2 Milliarden |
66 | Hans-Peter Wild | 3,2 Milliarden |
67 | Diehl Familie | 3,2 Milliarden |
68 | Walter P.J. Droege | 3,18 Milliarden |
69 | Paul-Heinz Wesjohann & family | 3,17 Milliarden |
70 | Otto Philipp Braun | 3,03 Milliarden |
71 | Jahr Familie | 3 Milliarden |
72 | Hymer Familie | 3 Milliarden |
73 | Ugur Sahin | 2,98 Milliarden |
74 | Lutz Mario Helmig | 2,94 Milliarden |
75 | Katharina Otto-Bernstein | 2,93 Milliarden |
76 | Otto Happel | 2,88 Milliarden |
77 | Erich Sixt Familie | 2,8 Milliarden |
78 | Julia Thiele-Schuerhoff | 2,79 Milliarden |
79 | Friede Springer | 2,75 Milliarden |
80 | Erwin Franz Mueller | 2,74 Milliarden |
81 | Gabriella Meister & family | 2,7 Milliarden |
82 | Stefan Messer Familie | 2,7 Milliarden |
83 | Stefan Wirtgen | 2,67 Milliarden |
84 | Jurgen Wirtgen | 2,67 Milliarden |
85 | Marc Fielmann | 2,63 Milliarden |
86 | Maren Otto | 2,62 Milliarden |
87 | Schleicher Familie | 2,6 Milliarden |
88 | Hans Georg Naeder | 2,55 Milliarden |
89 | Christian Birkenstock | 2,54 Milliarden |
90 | Sebastian Glaser | 2,5 Milliarden |
91 | Vaillant und Müller Familien | 2,5 Milliarden |
92 | Sybill Storz | 2,5 Milliarden |
93 | Gudrun Heine | 2,5 Milliarden |
94 | Hans Langer | 2,48 Milliarden |
95 | Peter Unger | 2,47 Milliarden |
96 | Timm Oberwelland | 2,47 Milliarden |
97 | Sophie Luise Fielmann | 2,4 Milliarden |
98 | Benjamin Otto | 2,39 Milliarden |
99 | Martin Viessmann | 2,34 Milliarden |
100 | Wilhelm Beier & family | 2,32 Milliarden |
101 | 2,3 Milliarden | |
102 | Haindl Familie | 2,3 Milliarden |
103 | Voith Familie | 2,3 Milliarden |
104 | Weisser Familie | 2,3 Milliarden |
105 | Hans-Werner Hector | 2,25 Milliarden |
106 | Georg von Opel | 2,25 Milliarden |
107 | Andreas und Reinfried Pohl | 2,25 Milliarden |
108 | Andreas Pohl | 2,2 Milliarden |
109 | Franziska Wuerbser & Gabriella Meister | 2,17 Milliarden |
110 | Sylvia Stroeher | 2,17 Milliarden |
111 | Karin Sartorius-Herbst | 2,14 Milliarden |
112 | Yvonne Bauer | 2,11 Milliarden |
113 | Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann | 2,11 Milliarden |
114 | Josef Buchmann Familie | 2,1 Milliarden |
115 | Egon Durban | 2,08 Milliarden |
116 | Rolf Gerling | 2,08 Milliarden |
117 | Julia Oetker | 2,07 Milliarden |
118 | Carl Ferdinand Oetker | 2,07 Milliarden |
119 | Alfred Oetker | 2,07 Milliarden |
120 | Reinfried Pohl Jr | 2,07 Milliarden |
121 | Johannes Mann | 2 Milliarden |
122 | Kirchhoff Familie | 2 Milliarden |
123 | Ralph Dommermuth | 1,84 Milliarden |
124 | Alex Birkenstock | 1,81 Milliarden |
125 | Gabriele Volkmann | 1,79 Milliarden |
126 | Karin Schick | 1,74 Milliarden |
127 | Ulrike Meister | 1,7 Milliarden |
128 | Franziska Wuerbser | 1,69 Milliarden |
129 | Gabriella Meister | 1,69 Milliarden |
130 | Nicola Leibinger-Kammueller | 1,69 Milliarden |
131 | Regine Leibinger | 1,69 Milliarden |
132 | Peter Leibinger | 1,69 Milliarden |
133 | Ulrike Baro | 1,67 Milliarden |
134 | Christoph Henkel | 1,65 Milliarden |
135 | Maike Oberwelland-Height | 1,65 Milliarden |
136 | Dieter Schaub | 1,63 Milliarden |
137 | Christine Franken & family | 1,6 Milliarden |
138 | Torsten Toeller | 1,57 Milliarden |
139 | Georg Haub | 1,55 Milliarden |
140 | Eva Maria Braun-Luedicke | 1,53 Milliarden |
141 | Bernhard Braun-Luedicke | 1,53 Milliarden |
142 | Friederike Braun-Luedicke | 1,53 Milliarden |
143 | Fritz Draexlmaier | 1,52 Milliarden |
144 | Renate Sick-Glaser | 1,51 Milliarden |
145 | Wilhelm Beier | 1,46 Milliarden |
146 | Thomas Bruch | 1,44 Milliarden |
147 | Bernd Freier | 1,39 Milliarden |
148 | Karl Friedrich Braun | 1,31 Milliarden |
149 | Johanna Braun | 1,31 Milliarden |
150 | Anna Maria Braun | 1,31 Milliarden |
151 | Ludwig Theodor Braun | 1,27 Milliarden |
152 | Konstantin Sixt | 1,25 Milliarden |
153 | Alexander Sixt | 1,25 Milliarden |
154 | Horst Wortmann | 1,23 Milliarden |
155 | Carsten Maschmeyer | 1,2 Milliarden |
156 | Karl Knauf | 1,2 Milliarden |
157 | Christine Knauf | 1,2 Milliarden |
158 | Josef Boquoi | 1,17 Milliarden |
159 | Axel Oberwelland | 1,12 Milliarden |
160 | Bastian Nominacher | 1,1 Milliarden |
161 | Mathias Doepfner | 1,09 Milliarden |
162 | Martin Klenk | 1,08 Milliarden |
163 | Alexander Samwer | 1,08 Milliarden |
164 | Marc Samwer | 1,08 Milliarden |
165 | Robert Toennies | 1,05 Milliarden |
166 | Clemens Toennies | 1,05 Milliarden |
167 | Alexander Rinke | 1,01 Milliarden |
168 | Michaela Herz | 1 Milliarden |
169 | Christian Herz | 1 Milliarden |
170 | Christian Angermayer | 995,33 Millionen |
171 | Helga Kellerhals | 979,51 Millionen |
172 | Joachim Ante | 968,9 Millionen |
173 | Carsten Koerl | 956,02 Millionen |
174 | Robert Knauf | 947,57 Millionen |
175 | Martin Knauf | 946,57 Millionen |
176 | Wolfgang Egger | 935,35 Millionen |
177 | Oliver Samwer | 928,38 Millionen |
178 | Dirk Stroeer | 927,74 Millionen |
179 | Horst-Otto Gerberding | 925,32 Millionen |
180 | Alexander Knauf | 919,7 Millionen |
181 | Udo Mueller | 912,68 Millionen |
182 | Peter-Alexander Wacker | 894,44 Millionen |
183 | Christian Bertermann | 875,8 Millionen |
184 | Frank Otto | 861 Millionen |
185 | Ronald Slabke | 853,63 Millionen |
186 | Michael Stoschek | 852,11 Millionen |
187 | Anton Kathrein Jr | 846,03 Millionen |
188 | Hakan Koc | 819,65 Millionen |
189 | Lars Windhorst | 800 Millionen |
Die Liste der reichsten Deutschenwurden aus unterschiedlichen Quellen und Werten ermittelt. Dazu zählen Forbes, Bloomberg, Manager Magazin als auch das Magazin Bilanz.
Die reichsten Menschen in Deutschland
Viele Namen in der Liste der reichsten Deutschen werden wohl unbekannt erscheinen. Sobald man aber den Hintergrund zu diesen Personen erfährt, wird schnell einiges klar. So wie das Beispiel der Aldi Kinder.Klaus-Michael Kühne sagt vielleicht nicht allen etwas, aber in Verbindung mit dem internationalenLogistikdienstleisterKühne + Nagel kommt Licht ins Dunkel. Michael Otto hingegen wird den meisten bekannt sein, er wurde reich durch den Versandhandel, die Otto Group. Einige der reichsten Deutschen halten sich bewusst etwas bedeckt und erscheinen nicht all zu oft in der Öffentlichkeit. Sie genießen ihr Leben mit ihrem Reichtum und versuchen das Vermögen oftmals noch zu vermehren.
Der reichste Mann Deutschlands
Dieter Schwarz ist der reichste Mann Deutschlands.Der Lidl Gründer wurde1939inHeilbronn geboren und gilt als sehr öffentlichkeitsscheu. Die „Schwarz-Gruppe“ beschäftigt ungefähr 400.000 Menschen weltweit. Zu den rund 10.000 Lidl Filialen gehören auch noch rund 1.200 Kaufland-Märkte. Jahresumsatz: 97 Milliarden Euro
Die reichste Frau Deutschlands
Susanne Klatten ist die reichste Frau Deutschlands. Die „BMW“ Erbin (Vater: Herbert Quandt †) hält am deutschen Autokonzern rund 20,9% der Anteile. Mit ihrem Bruder Stefan Quandt kontrolliert die Familie insgesamt46,8 Prozent von BMW und beschäftigt rund 130.000 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz beläuft sich auf fast 100 Milliarden Euro.
Die reichste Familie Deutschlands
Die Familie um die Aldi-Süd Nachfahren Beate Heister und Karl Albrecht Jr. ist die reichste Familie in Deutschland. Sie haben ihrem Vater Karl Hans Albrecht ein Milliardenvermögen zu verdanken. Die andere Familienseite der Albrecht Nachfahren um Theo Albrecht Jr., welche Aldi-Nord betreiben sind ebenso milliardenschwer. Beide Familien sind jedoch zerstritten.
9 Kommentare
9 Kommentare
-
Jasmin Schimanski Jeder Mensch hat ja die Möglichkeit etwas aufzubauen und zu erreichen. Ich gönne jedem das Vermögen und freue mich am Reichtum Anderer. Ich habe in meinem Leben alles was ich brauche und vor allem einen spirituellen Lehrer und einen spirituellen Weg. Dafür bin ich dankbar.
Antworten
-
ralf siegmund sehr informative zusammenstellung
Antworten
-
Stephan Böhmer Ja, so sieht es aus! Die sogenannten Familienunternehmer, die am lautesten Jammern über zu hohe Löhne und zu hohe Tarifabschlüsse findet man in dieser Liste wieder!
Seltsam oder?Antworten
-
zeilinger ja ja, die jammern auf höchstem niveau. aber ohne seine angestellten wären diese herrschaften ein nichts. leben und leben lassen. und vor allem, das letzte hemd hat keine taschen.
Antworten
-
Julius Gaius Mag sein, dass sie ohne die Angestellten ein Nichts wären, aber wenn es keine Unternehmer/Arbeitgeber gäbe (und das sind die Superreichen, bzw. ihre Vorfahren waren es), wäre ganz Deutschland ein Nichts. Man muss auch nicht immer nach oben schauen und die beneiden, die mal ein Risiko eingegangen sind und dafür ihre Belohnung erhalten haben. Außerdem haben wir in Deutschland sehr viele Arbeitnehmerrechte (Mindestlohn, Gewerkschaften, Betriebsräte, etc.), also tun Sie mal nicht so, als ob hier von oben herab bis aufs Letzte ausgebeutet wird.
-
-
-
Falk Jando Gehören allesamt an den Galgen die Kapitalistenschweine und ihr Geld gleich mitverbrannt. !!!! Warum interessiert das niemanden ????
Antworten
-
H.W.Mügge Die Frage stellt sich nur. was passiert, wenn all diese Firmen-Erben, ihre Anteile verkaufen aus welchen Gründen auch immer, und wohin ?????.
Antworten
-
Chris Sehr geehrter Herr, danke für diesen überaus geistreichen und tiefsinnigen Kommentar.
Antworten
-
Julius Gaius Schön, wenn Kommunisten wie Sie sich so einfach outen, das macht es dem Verfassungsschutz leichter. Aber von Leuten aus der Linkspartei, wie Ihnen, kann man ja nichts anderes erwarten, ich sage nur: „Und wenn wir dann dat 1% der Reichen erschossen haben…“ Und so wollen Sie Bundestagswahlen gewinnen? Gut, dass Sie in Deutschland nie allein regieren werden!
Antworten
-